E-mail: info@psp37.ru
Ковши усиленные
|
{{variant.name}}:
|
{{opt.name}}
{{opt.name}}
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| Дно | Балка | Боковина | Щека | Полоз | Нож | Накладка | |||
| Материал | 09Г2С | 09Г2С | 09Г2С | 09Г2С | HB450 | HB450 | 09Г2С | ||
| Толщина | 10 | 16 | 10 | 25 | 10 | 40 | 10 | ||
| Общие характеристики | |||||||||
| Класс машины | Модель | L-Ширина ковша, мм | Объем, м3 | Тип коронок | Кол-во коронок | Масса*, кг | H-Высота, мм | P - Глубина, мм | |
| 18-25т RB20 |
RB20-0.6 | 810 | 0,6 | J-350 | 4 | 770 | 1470 | 1450 | |
| RB20-0.7 | 900 | 0,7 | J-350 | 4 | 820 | 1470 | 1450 | ||
| RB20-0.8 | 980 | 0,8 | J-350 | 4 | 860 | 1470 | 1450 | ||
| RB20-0.9 | 1060 | 0,9 | J-350 | 5 | 915 | 1470 | 1450 | ||
| RB20-1.0 | 1150 | 1,0 | J-350 | 5 | 960 | 1470 | 1450 | ||
| RB20-1.1 | 1240 | 1,1 | J-350 | 5 | 1000 | 1470 | 1450 | ||
| RB20-1.2 | 1330 | 1,2 | J-350 | 5 | 1040 | 1470 | 1450 | ||
| RB20-1.3 | 1450 | 1,3 | J-350 | 6 | 1105 | 1470 | 1450 | ||
| RB20-1.4 | 1510 | 1,4 | J-350 | 6 | 1150 | 1470 | 1450 | ||
| 26-38т RB30 |
RB30-1.4 | 1320 | 1,4 | J-400 | 5 | 1400 | 1620 | 1590 | |
| RB30-1.5 | 1390 | 1,5 | J-400 | 5 | 1445 | 1620 | 1590 | ||
| RB30-1.6 | 1470 | 1,6 | J-400 | 5 | 1495 | 1620 | 1590 | ||
| RB30-1.7 | 1560 | 1,7 | J-400 | 5 | 1540 | 1620 | 1590 | ||
| RB30-1.8 | 1640 | 1,8 | J-400 | 5 | 1590 | 1620 | 1590 | ||
| RB30-1.9 | 1730 | 1,9 | J-400 | 5 | 1640 | 1620 | 1590 | ||
| 39-48т RB40 |
RB40-1.8 | 1370 | 1,8 | J-450 | 5 | 2230 | 1770 | 1960 | |
| RB40-1.9 | 1440 | 1,9 | J-450 | 5 | 2290 | 1770 | 1960 | ||
| RB40-2.0 | 1480 | 2,0 | J-450 | 5 | 2330 | 1770 | 1960 | ||
| RB40-2.1 | 1530 | 2,1 | J-450 | 5 | 2 375 | 1770 | 1960 | ||
| RB40-2.2 | 1580 | 2,2 | J-450 | 5 | 2420 | 1770 | 1960 | ||
| RB40-2.4 | 1710 | 2,4 | J-450 | 5 | 2540 | 1770 | 1960 | ||
| *Фактическая масса может отличаться от расчетной ±3%. | |||||||||