Эксперт в области
навесного оборудования

     E-mail:  info@psp37.ru

 

Планировочные ковши

{{variant.name}}:
{{opt.name}}
{{opt.value ? '' : opt.name}}
{{opt.value ? '' : opt.name}}
Description

Ковш планировочный

 
      1 2 3 4 5
      Дно Ребро Боковина Щека Нож
    Материал 09Г2С 09Г2С 09Г2С 09Г2С HB450
    Толщина 6 10 8 20 25
Общие характеристики
Класс машины Модель L-Ширина ковша, мм Объем, м3 Масса*, кг H-Высота, мм P - Глубина, мм
13-17т
PL15
PL15-1400 1400 0,44 370 840 830
PL15-1500 1500 0,47 390 840 830
PL15-1600 1600 0,5 410 840 830
PL15-1800 1800 0,56 440 840 830
PL15-2000 2000 0,63 480 840 830
PL15-2200 2200 0,71 510 840 830
18-29т
PL20
PL20-1600 1600 0,6 495 930 870
PL20-1800 1800 0,7 535 930 870
PL20-2000 2000 0,8 580 930 870
PL20-2200 2200 0,9 620 930 870
PL20-2400 2400 1,0 660 930 870
PL20-2600 2600 1,1 700 930 870
30-38т
PL30
PL30-1800 1800 1 780 1040 1080
PL30-2000 2000 1,1 835 1040 1080
PL30-2200 2200 1,2 890 1040 1080
PL30-2400 2400 1,3 950 1040 1080
PL30-2600 2600 1,45 1010 1040 1080
PL30-2800 2800 1,55 1070 1040 1080
*Фактическая масса может отличаться от расчетной ±3%.