E-mail: info@psp37.ru
Ковши скальные усиленные
|
{{variant.name}}:
|
{{opt.name}}
{{opt.name}}
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| Дно | Балка | Боковина | Щека | Полоз | Нож | Накладка | |||
| Материал | 09Г2С | 09Г2С | 09Г2С | HB450 | HB450 | HB450 | HB450 | ||
| Толщина | 10 | 16 | 10 | 25 | 10 | 40 | 10 | ||
| Общие характеристики | |||||||||
| Класс машины | Модель | L-Ширина ковша, мм | Объем, м3 | Тип коронок | Кол-во коронок | Масса*, кг | H-Высота, мм | P - Глубина, мм | |
| 18-25т RDH20 |
RDH20-0.7 | 930 | 0,7 | J-350 | 4 | 845 | 1470 | 1450 | |
| RDH20-0.8 | 1020 | 0,8 | J-350 | 5 | 905 | 1470 | 1450 | ||
| RDH20-0.9 | 1100 | 0,9 | J-350 | 5 | 940 | 1470 | 1450 | ||
| RDH20-1.0 | 1190 | 1,0 | J-350 | 5 | 980 | 1470 | 1450 | ||
| RDH20-1.1 | 1280 | 1,1 | J-350 | 5 | 1025 | 1470 | 1450 | ||
| RDH20-1.2 | 1370 | 1,2 | J-350 | 5 | 1065 | 1470 | 1450 | ||
| RDH20-1.3 | 1490 | 1,3 | J-350 | 6 | 1140 | 1470 | 1450 | ||
| RDH20-1.4 | 1550 | 1,4 | J-350 | 6 | 1170 | 1470 | 1450 | ||
| 26-38т RDH30 |
RDH30-1.4 | 1380 | 1,4 | J-450 | 5 | 1 560 | 1620 | 1690 | |
| RDH30-1.5 | 1460 | 1,5 | J-450 | 5 | 1600 | 1620 | 1690 | ||
| RDH30-1.6 | 1540 | 1,6 | J-450 | 5 | 1660 | 1620 | 1690 | ||
| RDH30-1.7 | 1620 | 1,7 | J-450 | 5 | 1710 | 1620 | 1690 | ||
| RDH30-1.8 | 1700 | 1,8 | J-450 | 5 | 1760 | 1620 | 1690 | ||
| RDH30-1.9 | 1780 | 1,9 | J-450 | 5 | 1810 | 1620 | 1690 | ||
| 39-48т RDH40 |
RBH40-1.8 | 1440 | 1,8 | J-550 | 5 | 2400 | 1780 | 1980 | |
| RBH40-1.9 | 1510 | 1,9 | J-550 | 5 | 2460 | 1780 | 1980 | ||
| RBH40-2.0 | 1550 | 2,0 | J-550 | 5 | 2500 | 1780 | 1980 | ||
| RBH40-2.1 | 1600 | 2,1 | J-550 | 5 | 2550 | 1780 | 1980 | ||
| RBH40-2.2 | 1640 | 2,2 | J-550 | 5 | 2 590 | 1780 | 1980 | ||
| RBH40-2.4 | 1780 | 2,4 | J-550 | 5 | 2720 | 1780 | 1980 | ||
| *Фактическая масса может отличаться от расчетной ±3%. | |||||||||