Эксперт в области
навесного оборудования

     E-mail:  info@psp37.ru

 

Ковши скальные сверхусиленные

{{variant.name}}:
{{opt.name}}
{{opt.value ? '' : opt.name}}
{{opt.value ? '' : opt.name}}
Description

Ковш скальный сверхусиленный

 
    1 2 3 4 5 6 7 8
    Дно Балка Боковина Щека Полоз Нож Накладка Футеровка
  Материал 09Г2С 09Г2С 09Г2С HB450 HB500 HB450 HB500 HB450
  Толщина 10 16 10 25 10 40 10 6
Общие характеристики
Класс машины Модель L-Ширина ковша, мм Объем, м3 Тип коронок Кол-во коронок Масса*, кг H-Высота, мм P - Глубина, мм
18-25т
RDHS20
RDHS20-0.7 930 0,7 J-350 4 1080 1470 1450
RDHS20-0.8 1020 0,8 J-350 5 1145 1470 1450
RDHS20-0.9 1100 0,9 J-350 5 1185 1470 1450
RDHS20-1.0 1190 1,0 J-350 5 1225 1470 1450
RDHS20-1.1 1280 1,1 J-350 5 1270 1470 1450
RDHS20-1.2 1370 1,2 J-350 5 1315 1470 1450
RDHS20-1.3 1490 1,3 J-350 6 1395 1470 1450
RDHS20-1.4 1550 1,4 J-350 6 1430 1470 1450
26-38т
RDHS30
RDHS30-1.4 1380 1,4 J-450 5 1870 1620 1690
RDHS30-1.5 1460 1,5 J-450 5 1910 1620 1690
RDHS30-1.6 1540 1,6 J-450 5 1970 1620 1690
RDHS30-1.7 1620 1,7 J-450 5 2020 1620 1690
RDHS30-1.8 1700 1,8 J-450 5 2070 1620 1690
RDHS30-1.9 1780 1,9 J-450 5 2120 1620 1690
39-48т
RDHS40
RBHS40-1.8 1440 1,8 J-550 5 2830 1780 1980
RBHS40-1.9 1510 1,9 J-550 5 2890 1780 1980
RBHS40-2.0 1550 2,0 J-550 5 2930 1780 1980
RBHS40-2.1 1600 2,1 J-550 5 2980 1780 1980
RBHS40-2.2 1640 2,2 J-550 5 3020 1780 1980
RBHS40-2.4 1780 2,4 J-550 5 3150 1780 1980
*Фактическая масса может отличаться от расчетной ±3%.